厚壁特殊管,还属文峰好,不说管材好,别家比不了

    我单位所供无缝管材质均为10# 20# 35# 45#结构管、中低压锅炉管、高压管、流体管、合金管、化工化肥电厂专用无缝管、特殊厚壁无缝管,量大可办承兑。另外,我单位还可为各厂矿企业,外调积压无缝钢管及其它物资。我单位备有气割、切割、装车,为您全方位服务,并可****火运、汽运业务。公司全体员工竭诚欢迎您垂询,光临我单位。

无缝管执行标准

① 结构用无缝管(GB8162-99) ⑥ 地质钻探用钢管(YB235-70)
② 输送流体用无缝管(GB8163-99) ⑦ 石油钻探用钢管(GB528-65)
③ 低中压锅炉管(GB3087-99) ⑧ 冷拔或冷轧精密无缝管(GB3639-83)
④ 化肥专用管(GB6479-86) ⑨ 各种合金管
⑤ 高压锅炉管(GB5310-95)ST45.8/Ⅲ ⑩ 液压支架管27SiMn
20# GB8162-1999 GB8163-1999
GB3087-1999
数量 20G ST45.8-Ⅱ GB5310-1995
DIN17175-79
数量 12CrMoV(T12)
DIN17175-79
数量
12-14*1-1.5-2.5-3 2.6 8-14*1-1.5-2.5-3 15 10-16*1.5-2-3 30
16-18-20*1.5-2.5-3-4-5 28 15-18*2-3-4-5 19 18-25*2-3-4-6-7 28
24-32*2.5-3-4-5-6-8 18 20-25.4*2-3-4-5-6 11 28-32*2.5-4-6-7 57
34-42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 29 27-28*4-5-7 9.7 33.7-38*3-4-5-6 67
45-57*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12 30 31.8-36*3-4-6-10 40 42.2-48*3-5-7-10 37
60-76*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14 16 38-42*2.5-5-7 38 50.8-57*6.3-10-11 108
83-102*4.5-6-8-10-12-14-16-18-20 42 443-48*2.5-5-8-10 26 60-76*4-8-10-11-14 64
108-133*4.5-6-10-14-18-20-25-30 36 51-57*3-4-5-6 19 88.9-108*5-8-12-14 121
140-168*5-8-10-12-14-18-20-25-30-35 46 60-76*3-5-8-10 44 101.6-133*6-7-10-18-20 96
180-219*8-10-12-14-16-20-25-30-35-40 38 89-108*5-8-10-12-14 36 159-193.7*8-10-14-18-21 89
219-299*8-14-16-20-25-30-35-35-40-45 152 114-133*6-10-18-20 28 219.1-232.9-10-18-20-30 180
325-377*8-16-20-25-30-35-40-50 158 141.3-168*6-8-12-18-20-22 78 244.5*11-15-18-25-27 210
402-426*10-15-20-25-30-35-40-50 186 194-219*6-8-12-18-25-3-36 166 273*8-14-18-20-26 340
450-530*10-15-20-25-30-35-40-50-60 144 273-323.9*10-15-20-30-40-42 184 323.9*30-45-60 169
560-600*10-20-30-40-50-60-70 139 355.6-406.4*11-15-30-40-45-60 143 377*13-20-36-50 70
610-680*10-20-30-40-50-60-70-80 160 426-508*11-20-25-35-40-50 196 406-426*16-20-36-45-50 182
710-820*10-30-40-60-70-80-90-100 230 533.4-558.8*12-16-23-25-40-50-65 97 323.9*11-14-18-20-26 183
830-960*25-40-50-90-100 118 609.6-819*16-22-38.-49.1 79 508-530*26-52 8
10CrMo910 DIN17175-79 数量 10CrMo910 DIN17175-79 数量
33.4*4.5-9 323.9*11-34-36-60 176 38-48.3*5-10 355.6*11-28-50-55 89
60.8-89*11-15 368.3*83.1 152 114.3-123*17-25 406.4*14.2-20-45-55 247
133-168.8*14-20-25-30 457.2*14.2-17.5-22-45-52 126 126.7*22-26 508*12-16-17-20-38.1 94
219.1*7-11-24-2-36 558*50-70 184 273*8-12-21-28-40-50 600-700*32-45 140
15CrMo DIn17175-79 数量 Cr5Mo DIN17175-79 数量
18-25.4*3-4 219-273*12-20-35 82 14-89*3-14 426*8.8-15-22 128
26.9-34*3.5-4.5-6.3 323.9*8.5-16-22 108 101.6-279.1*6-19-22 457.2*16.5 77
38-57*3-5-6-8 377*12-18-22 87 273-323.9-10-18-22 473.5*11-19 148
60.3-89*40-8-12-14 426*11-18-22-25 144 355.6-377*10-18-22 530.4-533.4*14-18-22 360
108-133*5-10-14 473.5*14-15.5-18 173 T91,38.5-42.2*3.5-5.5-60-3*4计296.7T
159-168*5-8-12-15 533.4*14 82 A35P91,88.9,133*11-11.3,159-273*8-14-22.2-27计123T
12Cr2MoWVT1B(钢研102)38.1-42-2*35.5,508-60.3*3.5-5-10,63.5*4-4.5,计78.8T
SA106GRB26.7-114.3*3.91-8.74-13.49 133-219.1*5-20-30-36,273-323.9*30-32-40计460T

备注:周六、周日照常营业,为方便客户,库内备有龙门吊、铲车。如规格不足,本中心可以免费协助联系,以上规格都带有材质书。

 
地址:天津市北辰区果园北道29号 邮编:300100 电话:022-86818282、86818283、86818285
手机:13920211580、13820014939 联系人:邓晓文、刘立峰、王凯、郭健